レアリティについて
☆ スターターとブースター
☆☆ スターター限定
☆☆☆ スターターレア
★ レア
★★ 小レア
★★★ 中レア
★★★★ 大レア
★★★★★ 超レア
キャンペーン 限定カード
ブースター ブースターBOX限定
№ | 名前 | 属性 | レベル | 軍団 | 性別 | 年齢 | 抜き手 | +修正 | テキスト | 章 | レア度 | 再録 | 再録2 | 再録3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S001 | ジフタル | 黄金 | 1 | ♂ | 45 | 3 | 黄金+10 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S002 | ラマ・ヤグー | 水 | 1 | ♀ | 15 | 8 | 水+10 | 相手が♂22歳以上の召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) | 始まりの章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S003 | ブリズバルト・ガー | 大地 | 1 | ♂ | 20 | 5 | 大地+10 | 相手の召喚師がゴロ・ガーの時 自分の+修正は30になる | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S004 | ル・パーク | 大気 | 1 | ♂ | 18 | 16 | 大気+10 | 相手が♀22歳以上の召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) | 始まりの章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S005 | リンダ・ハミル | 森 | 1 | ♀ | 12 | 10 | 森+10 | 相手が♂22歳以上の召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S006 | クトゥー | 闇 | 1 | ♂ | 11 | 9 | 闇+10 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S007 | ルル・キャンベル | 光 | 1 | ♀ | 10 | 8 | 光+10 | 相手の召喚師がフーの時 即勝利 勝利ポイント8獲得 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S008 | ルーラ・クランプ | 光 | 2 | ♀ | 15 | 20 | 光+20 | 相手が♂35歳以上の召喚師の時 相手の+修正を0にする | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S009 | ヘッケル・アッセル | 機械 | 2 | ♂ | 23 | 21 | 機械+20 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S010 | ウル・ブリ | 火 | 2 | ♂ | 9 | 20 | 火+20 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S011 | ラム・ルー | 水 | 2 | ♀ | 17 | 22 | 水+20 | 相手の召喚師がラマ・ヤグーの時 自分の+修正は0になる 相手が♂35歳以上の召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S012 | ゴロ・ガー | 大地 | 2 | ♂ | 25 | 20 | 大地+20 | 相手の召喚師がブリズバルト・ガーの時 自分の+修正は0になる 自分の場にヘルプカード「酒」を出した時 自分の+修正は100になる | 始まりの章 | ☆☆ | 未 | ○ | 済 | |
S013 | モック・ベル | 森 | 2 | ♂ | 20 | 23 | 森+20 | 自分の場にヘルプカード「酒」を出した時 自分の+修正は100になる | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S014 | ベルゼル・ブーガ | 闇 | 2 | ♂ | 25 | 1 | 闇+20 | 自分の場にヘルプカード「酒」を出した時 自分の+修正は100になる | 始まりの章 | ☆☆ | ○ | 済 | 済 | |
S015 | マダム・ゼニー | 黄金 | 2 | ♀ | 30 | 2 | 黄金+40 | 相手の黄金(召)のパワーを (原点のみ)すべて 吸い取り自分のパワーに できる(相手の黄金(召)をガード) (回復不能) | 始まりの章 | ★★ | ○ | 済 | 済 | |
S016 | ボーン | 闇 | 3 | ♂ | 23 | 17 | 闇+30 | 相手の召喚師がロル・ライトの時 自分の+修正は0になる | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S017 | ロル・ライト | 光 | 3 | ♀ | 23 | 31 | 光+30 | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | ||
S018 | チッタン・スペック | 機械 | 3 | ♂ | 40 | 30 | 機械+30 | 自分の場にヘルプカード「酒」を出した時 自分の+修正は300になる | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S019 | パック・ランバート | 大気 | 3 | ♂ | 23 | 37 | 大気+30 | 始まりの章 | ☆☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S020 | ドール・マネー | 黄金 | 3 | ♂ | 50 | 30 | 黄金+30 | 相手の黄金(召)のパワーを (原点のみ)すべて 吸い取り自分のパワーに できる(相手の黄金(召)をガード) (回復不能) | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S021 | パク・フクリ | 火 | 3 | ♂ | 23 | 38 | 火+30 | 相手が♂50歳以上の召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) 自分の場にヘルプカード「酒」を出した時 自分の+修正は100になる | 始まりの章 | ☆☆ | ○ | 済 | ○ | |
S022 | ララ・フープ | 水 | 3 | ♀ | 25 | 34 | 水+30 | 相手の召喚師がパック・ランバートの時 自分の+修正は0になる | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S023 | ロク・フリン | 火 | 4 | ♀ | 20 | 45 | 火+40 | 相手が♂の召喚師の時 自分の+修正は80になる | 始まりの章 | ☆☆ | ○ | ○ | 済 | |
S024 | テラク・ボイド | 水 | 4 | ♀ | 21 | 42 | 水+40 | 相手が♂45歳以上の召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) | 始まりの章 | ☆ | ○ | ○ | 済 | |
S025 | ウーダ・リーブ | 森 | 4 | ♂ | 25 | 46 | 森+40 | 自分の場にヘルプカード「酒」を出した時 自分の+修正は100になる | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S026 | ベルゼル・ググ | 闇 | 4 | ♂ | 30 | 26 | 闇+50 | 相手が光の召喚師の時 自分の+修正は20になる | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S027 | キール・ライト | 光 | 4 | ♀ | 25 | 48 | 光+40 | 相手の闇(召)をすべてガード | 始まりの章 | ☆☆ | ○ | 済 | 済 | |
S028 | アルミ・ウー | 機械 | 4 | ♂ | 35 | 40 | 機械+40 | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | ||
S029 | テラ・ゴーコ | 火 | 5 | ♂ | 35 | 51 | 火+50 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S030 | フーラ | 水 | 5 | ♀ | 20 | 54 | 水+50 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S031 | ローラ | 光 | 5 | ♀ | 26 | 51 | 光+50 | 相手の闇(召)をすべてガード | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S032 | ガンテツ | 機械 | 5 | ♂ | 21 | 50 | 機械+50 | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | ||
S033 | コーンストック | 黄金 | 5 | ♂ | 40 | 50 | 黄金+50 | 相手の黄金(召)をすべてガード | 始まりの章 | ★★ | ○ | 済 | 済 | |
S034 | グロン | 大地 | 6 | ♂ | 60 | 60 | 大地+60 | 相手が♀22歳以下の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 始まりの章 | ★★ | ○ | 済 | 済 | |
S035 | クールト | 大気 | 6 | ♂ | 32 | 62 | 大気+60 | 相手の召喚師がララ・フープの時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S036 | モゾル | 森 | 6 | ♂ | 50 | 63 | 森+60 | 相手が♀25歳以下の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | |
S037 | リルサ | 光 | 6 | ♀ | 35 | 64 | 光+60 | 相手の召喚師がパック・ランバートの時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S038 | グズル | 闇 | 6 | ♂ | ? | 60 | 闇+60 | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | ||
S039 | ク・ケテラ | 火 | 7 | ♂ | 65 | 100 | 火+70 | 相手の召喚師がク・ポクタの時 自分の+修正は0になる 相手が♀35歳以下の召喚師の時 竜(召)は出せなくなる | 始まりの章 | ★★ | 未 | 未 | ○ | |
S040 | ダグロス | 闇 | 5 | ♂ | 26 | 42 | 闇+50 | 相手の光(召)をすべてガード 相手が♀15歳以上の召喚師の時 相手の+修正を0にする | 始まりの章 | ☆☆ | ○ | 済 | 済 | |
S041 | ク・ポクタ | 火 | 1 | ♀ | 110 | 1 | 火+50 | 相手の召喚師がク・ケテラ またはコスタの時 自分の+修正は100になる 相手が♂25歳以下の召喚師の時 自分の+修正は100になる | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | ○ | |
S042 | ラ・スティフ | 水 | 7 | ♀ | 40 | 101 | 水+70 | 相手がLV4以下の召喚師の時 相手の火(召)をすべてガード 自分は竜(召)を出せなくなる | 始まりの章 | ★★ | 未 | 未 | ○ | |
S043 | ピグラ・ボー | 大地 | 3 | ♂ | 20 | 31 | 大地+30 獣+100 | 始まりの章 | ☆ | ○ | 済 | 済 | ||
S044 | タイガー・マイン | 森 | 5 | ♂ | 25 | 60 | 森+50 獣+100 | 始まりの章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | ||
S045 | コンドル・ワフー | 大気 | 3 | ♂ | 20 | 25 | 大気+30 鳥+100 | 始まりの章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | ||
S046 | ミスターササキ | 水 | 5 | ? | ? | 30 | 水+50 魚+100 | 相手が♀の召喚師の時 相手の+修正を0にする 自分の場にヘルプカード「酒」を出した時 自分の+修正は 水すべてに+100 魚すべてに+150になる | 始まりの章 | ☆☆ | 未 | ○ | 済 | |
S047 | ポット | 貝 | 7 | ♂ | ? | 100 | 全+20 | 相手がhelp&SPカード 「貝獣仙人爆発」を出した時 自分の場の(召)はすべてガードされる | キャンペーン | キャンペーン | ○ | 済 | 済 | |
S047B | ポット | 貝 | 7 | ♂ | ? | 100 | 全+20 | 相手がhelp&SPカード 「貝獣仙人爆発」を出した時 自分の場の(召)はすべてガードされる | キャンペーン | キャンペーン | 未 | 未 | ○ | |
S048 | グレートノーム | 7 | ♂ | 1200 | 110 | 1手目のカードを引く前に 自分のゾーンをシャッフルすることができる (任意) 相手の+修正を0にする | キャンペーン | キャンペーン | ○ | 済 | 済 | |||
S049 | コスタ | ∞ | ♂ | 99 | 120 | 全+70 | 相手の召喚師がク・ポクタ以外の時 相手の天をガード 相手が♀の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 青の章 | ★★★★★ | ○ | 済 | 済 | ||
S050 | スラット | 大気 | 6 | ♀ | 16 | 71 | 大気+60 | 相手の召喚師がモゾル またはグロンの時 自分の+修正は0になる | 青の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S051 | トキア | 大気 | 6 | ♀ | ? | 87 | 大気+60 | 相手の召喚師がクールトの時 相手の+修正を0にする さらに竜(召)をすべてガードする | 青の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S052 | ジョーダン | 闇 | 5 | ♂ | ? | 40 | 闇+20 | 相手の貝(召)をすべてガード | 青の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S053 | プリティー | 光 | 6 | ♀ | 26 | 58 | 光+60 | 相手が♂の召喚師の時 相手の+修正を0にする さらに男(召)をすべてガードする | 青の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S054 | ゼニム | 黄金 | 6 | ♂ | 77 | 100 | 黄金+60 | 自分の場にヘルプカード「大財宝」を 出した時 自分の+修正は100になる | 青の章 | ★★ | 未 | ○ | 済 | |
S055 | ポケット | 機械 | 1 | ? | ? | 0 | 機械+40 | 自分の場に(召)メタルドラグーンを 出した時 相手の貝(召)をすべてガード | 青の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S056 | ポヨン | 貝 | 1 | ♂ | ? | 1 | 貝・水+60 | 自分の場にヘルプカード「ごちそう」を 出した時 自分の場の(召)のパワーの合計値を 10倍化する | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S056B | ポヨン | 貝 | 1 | ♂ | ? | 1 | 貝・水+60 | 自分の場にヘルプカード「ごちそう」を 出した時 自分の場の(召)のパワーの合計値を 10倍化する | 始まりの章 | ★★★ | 未 | ○ | 済 | |
S056C | ポヨン | 貝 | 1 | ♂ | ? | 1 | 貝・水+60 | 自分の場にヘルプカード「ごちそう」を 出した時 自分の場の(召)のパワーの合計値を 10倍化する | 青の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S057 | バブ | 貝 | 2 | ♂ | ? | 20 | 貝・大地+60 | 自分の場にヘルプカード「ブーメラン」を 出した時 相手のヘルプの場をガード 相手はSPを出せなくなる さらに自分のパワーの 合計値に+100 | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S057B | バブ | 貝 | 2 | ♂ | ? | 20 | 貝・大地+60 | 自分の場にヘルプカード「ブーメラン」を 出した時 相手のヘルプの場をガード 相手はSPを出せなくなる さらに自分のパワーの 合計値に+100 | キャンペーン | キャンペーン | 未 | 未 | ○ | |
S058 | クピクピ | 貝 | 1 | ♂ | ? | 10 | 貝・大気+60 | 自分の場にヘルプカード「お助け軍団」を 出した時 相手のヘルプの場をガード 相手はSPを出せなくなる さらに自分のパワーの 合計値に+100 | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S058B | クピクピ | 貝 | 1 | ♂ | ? | 10 | 貝・大気+60 | 自分の場にヘルプカード「お助け軍団」を 出した時 相手のヘルプの場をガード 相手はSPを出せなくなる さらに自分のパワーの 合計値に+100 | キャンペーン | キャンペーン | 未 | 未 | ○ | |
S059 | メロディー | 貝 | 3 | ♀ | ? | 12 | 魚+100 | 始まりの章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | ||
S060 | トンガリ | 貝 | 3 | ♂ | ? | 33 | 鳥+100 | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | ||
S061 | ヘケメケ | 貝 | 1 | ♂ | ? | 40 | 貝+30 | このカードを出した時点で 自分の手札が6枚以下の時 手札を1枚補充する | 始まりの章 | ★★★ | 未 | ○ | 済 | |
S062 | パルク | 貝 | 2 | ? | ? | 14 | 貝・光+20 | 相手の闇(召)をすべてガード | 青の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S063 | ジーサ | 貝 | 4 | ♂ | ? | 11 | 貝・森+40 | 相手のパワーの合計値からー80する (回復不能) | 青の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S064 | ポトゥー | 闇 | 1 | ♂ | 3 | 10 | 闇+20 | 自分の場の(召)ゴーストの パワーの合計値を10倍化する 相手の光(召)をすべてガード | 青の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S065 | ウスタ・ポンテ | 火 | 1 | ♂ | 10 | 10 | 火+10 | 自分の場に ヘルプカード「火の貝」を出した時 自分の+修正は100になる | 青の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S066 | キララ | 水 | 6 | ♀ | ? | 70 | 水+60 | 自分の場の(召)がすべて男(召)で ヘルプの場のカードもすべて表出しの時 マッスルコンボ完成 勝利ポイント4倍 強さはドラゴンコンボと同じ | 影の章 | ★★★★ | 未 | 未 | ○ | |
S067 | モグラデ・モグラーダ | 大地 | 5 | ♂ | ? | 52 | 大地+50 | 青の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | ||
S068 | ベア・ザ・フィッシャーマン | 森 | 5 | ♂ | 50 | 90 | 森・獣+70 | 相手の魚(召)をすべてガード | 青の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S069 | カメレーン | 森 | 5 | ? | ? | 31 | 森+70 | 相手の虫(召)をすべてガード (回復不能) | 始まりの章 | ★ | ○ | 済 | 済 | |
S070 | レクス | 0 | ♂ | 16 | 0.2 | 全+10 | 召喚師を選ぶ時 このカードはLV1と同様に扱う | 青の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | ||
S071 | ガーフィル | 大地 | 7 | ♂ | 56 | 100 | 大地+70 | 相手がLV5以上の召喚師の時 相手の「神の障壁」左・右をガード 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 青の章 | ★ | 未 | ○ | 済 | |
S072 | バザズー | ∞ | ♂ | ? | 200 | 全+40 | 相手がLV5以上の召喚師の時 相手の+修正を0にする (回復不能) 自分はSPカード「悪魔の所業」を 出せなくなる 魔導衆とも組むことができる | 青の章 | ★★★★★ | 未 | ○ | 済 | ||
S073A | フー:火の仮面 | 火 | 7 | ? | ? | 103 | 火+70 | 相手の火(召)をすべてガード 相手が水の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 青の章 | ★ | ○ | 済 | ○ | |
S073B | フー:水の仮面 | 水 | 7 | ? | ? | 97 | 水+70 | 相手の水(召)をすべてガード 相手が大地の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 青の章 | ★ | ○ | 済 | ○ | |
S073C | フー:森の仮面 | 森 | 7 | ? | ? | 109 | 森+70 | 相手の森(召)をすべてガード 相手が火の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 影の章 | ★★★ | ○ | 済 | ○ | |
S073D | フー:大地の仮面 | 大地 | 7 | ? | ? | 92 | 大地+70 | 相手の大地(召)をすべてガード 相手が大気の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 影の章 | ★★ | ○ | 済 | ○ | |
S073E | フー:大気の仮面 | 大気 | 7 | ? | ? | 122 | 大気+70 | 相手の大気(召)をすべてガード 相手が機械の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 影の章 | ★★★★ | ○ | 済 | ○ | |
S073F | フー:闇の仮面 | 闇 | 7 | ? | ? | 105 | 闇+70 | 相手の闇(召)をすべてガード 相手が光の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 青の章 | ★ | ○ | 済 | ○ | |
S073G | フー:光の仮面 | 光 | 7 | ? | ? | 76 | 光+70 | 相手がグリフワール編以外の 召喚師の時 相手の光(召)をすべてガード (光属性のSP封じ(召)も ガードできる) | 月の章 | ★★ | ○ | 済 | 済 | |
S073H | フー:機械の仮面 | 機械 | 7 | ? | ? | 90 | 機械+70 | 相手の機械(召)をすべてガード 相手が森の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 青の章 | ★★★ | ○ | 済 | ○ | |
S073I | フー:黄金の仮面 | 黄金 | 7 | ? | ? | 66 | 黄金+70 | 相手がコスモ編の召喚師の時 相手はSPを出せなくなる 相手が黄金の召喚師の時 自分は竜(召)を出せなくなる | 星の章 | ★★ | ○ | 済 | 済 | |
S074 | 貝獣仙人 | 貝 | 7 | ♂ | 900 | 102 | 貝+70 | 相手の召喚師がフーの時 自分は貝(召)を出せない | キャンペーン | キャンペーン | 未 | ○ | 済 | |
S075 | パラリン・ピロリン | 1 | ♂ | ? | 100 | この召喚師で コンボを決めて勝った時 (コンボの種類は問わない) 勝利ポイント6倍 | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |||
S076 | エベル | 大気 | 6 | ♀ | 200 | 99 | 大気+60 | 相手の召喚師がグレートノームの時 相手のヘルプの場をガード (回復不能) | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S077 | マージ | 大地 | 4 | ♀ | 199 | 44 | 大地+40 虫+100 | 相手の召喚師がグレートノームの時 相手の天をガード (回復不能) | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S078 | ミルミー | 火 | 3 | ♀ | 198 | 33 | 火+50 | 相手の召喚師がグレートノームの時 相手の右をガード (回復不能) | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S079 | コリコット | 水 | 1 | ♀ | 197 | 22 | 水+40 | 相手の召喚師がグレートノームの時 相手の左をガード (回復不能) | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S080 | オムー | 大気 | 2 | ♂ | 10 | 10 | 大気+20 鳥+50 | 相手の鳥(召)をすべてガード | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S081 | ゴブリン・ヒール | 光 | 2 | ♂ | 68 | 3 | 光・大地+40 | 相手が闇の召喚師の時 相手の右をガード (回復不能) | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S082 | ハリケーン・ジョー | 3 | ♂ | ? | 100 | この召喚師で ハリケーンコンボ または フラッシュハリケーンコンボで 勝った時のみ 勝利ポイント6倍 | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |||
S083 | フラッシュ男爵 | 3 | ♂ | 46 | 99 | この召喚師で フラッシュコンボで 勝った時のみ 勝利ポイント6倍 | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |||
S084 | スピッター | 森 | 3 | ♂ | 8 | 20 | 森・虫+40 | 相手の召喚師がDr.ラオチューの時 自分の+修正は0になる | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S085 | バトゥー | 闇 | 3 | ♂ | 15 | 25 | 闇+30 | 相手の召喚師がガトゥーの時 相手の天をガード (回復不能) 自分の場の(召)キラーリップの パワーの合計値を10倍化する | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S086 | ケランダ | 大地 | 4 | ♂ | 50 | 50 | 大地+40 | 自分の場の (召)タイタン (召)ガンロックの パワーの合計値を10倍化する | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S087 | ピット | 森 | 4 | ♂ | 6 | 7 | 森+40 | 自分の場に ヘルプカード「森の友達」を出した時 自分の+修正は100になる | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S088 | カナリー・カナレイ | 大気 | 4 | ♀ | 15 | 18 | 大気+40 | 相手が♂40歳以上の召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) 自分の場の(召)バッドスネークの パワーの合計値を10倍化する | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S089 | バンク | 黄金 | 4 | ♂ | 32 | 55 | 黄金+40 | 自分の場に ヘルプカード「預金通帳」を出した時 自分の+修正は100になる | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | ○ | |
S090 | Dr.ラオチュー | 5 | ♂ | 77 | 77 | 自分の場に (召)デビルバブ・(召)メカポヨン (召)ぐびぐび ヘルプカード「Dr.ラオチューの野望」が すべて表出しの状態で この召喚師の勝負に勝てば 勝利ポイント50獲得 | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |||
S091 | ク・ギル | 火 | 6 | ♀ | 40 | 75 | 火+60 | 相手の召喚師がク・ケテラ またはク・ポクタの時 自分の+修正は0になる 自分の場の(召)バクエンオウの パワーの合計値を10倍化する | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S092 | オストロム | 森 | 7 | ♂ | 105 | 105 | 森+70 | 相手が火の召喚師の時 自分はパワー40以上の(召)を 出せなくなる | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S093 | ザップ・ザ・キングバード | 大気 | 7 | ♂ | 42 | 190 | 大気+70 | 相手がLV3以下の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 影の章 | ★★★ | 未 | 未 | ○ | |
S094 | セシル | 光 | 7 | ♀ | 20 | 142 | 光+70 | 相手がLV4以下の召喚師の時 自分の+修正は0になる さらに自分は竜(召)を出せなくなる | 影の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S095 | グレート・ラトゥー | 闇 | 7 | ♂ | ? | 124 | 闇+70 | 相手の召喚師がバザズーの時 相手の天をガード 相手がLV4以下の召喚師の時 自分は竜(召)を出せなくなる | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S096 | ロックスIII世 | 機械 | 7 | ♂ | 550 | 60 | 機械+70 | 相手が♀召喚師の時 自分は機械(召)しか出せなくなる | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | ○ | |
S097 | エル・フランゲルII世 | 黄金 | 7 | ♂ | 100 | 88 | 黄金+70 | 相手が♀30歳以下の召喚師の時 自分は黄金(召)を出せなくなる | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S098 | ゴッツ | 火 | 7 | ♂ | 45 | 76 | 火+70 | 相手が♀召喚師の時 自分は火(召)しか出せなくなる 相手の召喚師がク・ギルの時 即負け 相手は勝利ポイント8獲得 | 魔の章 | ★ | 未 | 未 | ○ | |
S099 | シャウ・ランゼル | 水 | 7 | ♂ | 26 | 98 | 水+70 | 相手が貝の召喚師の時 自分は竜(召)を出せなくなる 相手の召喚師がメロディーの時 即負け 相手は勝利ポイント8獲得 | 幻の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S100 | グーヘラ | 機械 | 3 | 魔導衆 | ♂ | 88 | 17 | 機械+40 | 自分の場に ヘルプカード「オイル」を出した時 自分の+修正は100になる 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 幻の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 |
S101 | スダック | 水 | 2 | 魔導衆 | ♂ | 28 | 10 | 水・魚+50 | 自分の場の(召)ニードタートルの パワーの合計値を10倍化する 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 |
S102 | フェリル | 大気 | 4 | 魔導衆 | ? | ? | 70 | 大気+40 鳥+100 | 相手が♀召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 |
S103 | ガトゥー | 闇 | 5 | 魔導衆 | ♂ | 21 | 35 | 闇+50 | 相手が♂召喚師の時 相手の天をガード (回復不能) 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 影の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 |
S104 | エル・ボタス | 黄金 | 6 | 魔導衆 | ♂ | ? | 50 | 黄金+60 | 相手の召喚師がグレートノームの時 相手の竜(召)をすべてガード (回復不能) 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 影の章 | ★★★ | 未 | ○ | 済 |
S105 | ブーリオ | 貝 | 6 | 魔導衆 | ♂ | ? | 96 | 貝+60 | 相手が貝の召喚師の時 自分の天をガードされる (回復不能) 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 魔の章 | ★ | 未 | ○ | 済 |
S106 | アドルフ | 闇 | 1 | 魔導衆 | ♂ | 13 | 4 | 闇+10 | 相手の召喚師が クピクピ・バブ・ポヨンの時 相手のヘルプの場をガード (回復不能) 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 宙の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 |
S107 | シルプ | 黄金 | 3 | 魔導衆 | ♀ | 18 | 21 | 黄金+30 | 相手の召喚師が影忍軍の時 相手の天をガード (回復不能) 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 宙の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 |
S108 | ダークレクス | 闇 | 6 | 魔導衆 | ♂ | 16 | 55 | 闇+60 | 相手の召喚師が バザズー・真バザズー・魔導衆 以外の時 相手の竜(召)をすべてガード 召喚師を選ぶ時 バザズーまたは真バザズーと 魔導衆でしか組めない | 星の章 | ★★ | 未 | ○ | 済 |
S109 | 真バザズー | ∞ | ♂ | ? | 101 | 全+70 | 相手がLV7以上の召喚師の時 自分はSP封じ(召)を出せなくなる (回復不能) 相手の召喚師がグレート・ラトゥー 以外の時 相手の天をガード 魔導衆とも組むことができる | 星の章 | ★★★★ | 未 | 未 | ○ | ||
S110 | ラオチュークローン1号 | 2 | ♂ | 77 | 3 | 自分の場に (召)デビルバブ・(召)メカポヨン (召)ぐびぐび ヘルプカード「Dr.ラオチューの野望」が すべて表出しの状態で この召喚師の勝負に勝てば 勝利ポイント50獲得 | 幻の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |||
S111 | クララ | 水 | 3 | ♀ | 6 | 33 | 水+30 | 相手の召喚師がキララの時 相手の+修正を0にする | 幻の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S112 | バッチ | 光 | 3 | ♂ | 10 | 10 | 光+30 | 自分の場の(召)タネゾウの パワーの合計値を10倍化する | 幻の章 | ☆ | 未 | ○ | 済 | |
S113 | ダイド・ガー | 大地 | 5 | ♂ | 30 | 42 | 大地+50 | 自分の場にヘルプカード 「ミステリアスエッグ」が出ていなくても 自分の場に(召)オールドワン を出すことができる | 宙の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | |
S114 | オールマン | 4 | ♂ | ? | 1 | ALL+40 | 自分の場に召喚条件を無視して すべての無属性(召)を出すことができる 相手の無属性(召)をすべてガード | 幻の章 | ☆ | 未 | 未 | ○ | ||
S115 | プリリン | 貝 | 4 | ♂ | ? | 45 | 貝+40 | 相手の召喚師がポヨンの時 相手の貝(召)をすべてガード さらに相手はヘルプカード「ごちそう」を 出せなくなる | キャンペーン | キャンペーン | 未 | 未 | ○ | |
