№ | ボンボン版 | 製品版 | 名前 | 属性 | レベル | 所持 | 存在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S001 | ジフタル | 黄金 | 1 | 〇 | 〇 | ||
S006 | クトゥー | 闇 | 1 | 〇 | 〇 | ||
S008 | ルーラ・クランプ | 光 | 2 | 〇 | 〇 | ||
S012 | ゴロ・ガー | 大地 | 2 | 〇 | 〇 | ||
S015 | マダム・ゼニー | 黄金 | 2 | 〇 | 〇 | ||
S019 | パック・ランバート | 大気 | 3 | 〇 | 〇 | ||
S021 | パク・フクリ | 火 | 3 | 〇 | 〇 | ||
S022 | ララ・フープ | 水 | 3 | 〇 | 〇 | ||
S028 | アルミ・ウー | 機械 | 4 | 〇 | 〇 | ||
S040 | ダグロス | 闇 | 5 | 〇 | 〇 | ||
S048 | グレートノーム | 7 | 〇 | 〇 | |||
S056 | ポヨン | 貝 | 1 | 〇 | 〇 | ||
S056B | ポヨン | 貝 | 1 | 〇 | 〇 | ||
S057 | バブ | 貝 | 2 | 〇 | 〇 | ||
S058 | クピクピ | 貝 | 1 | 〇 | 〇 | ||
S059 | メロディー | 貝 | 3 | 〇 | 〇 | ||
S060 | トンガリ | 貝 | 3 | 〇 | 〇 | ||
S061 | ヘケメケ | 貝 | 1 | 〇 | 〇 | ||
S069 | カメレーン | 森 | 5 | 〇 | 〇 |
コメント