公式の翻訳ではありません。
不明点は香港勢に確認しながら翻訳していますが、独自の解釈も含まれるため、誤りがある可能性があります。
レアリティについて
☆ スターターとブースター
☆☆ スターター限定
☆☆☆ 特定のスターターのみ
☆☆☆☆ スターターレア
★ コモン
★★ アンコモン
★★★ 中レア
★★★★ 大レア
★★★★★ 超レア
キャンペーン 限定カード
№ | 画像 | 名前 | 属性 | レベル | 軍団 | 翻訳テキスト | 章 | レア度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS001 | 玻玻古 | 火 | 1 | このカードを出した時点で 自分のFが火のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★ | ||
NS002 | 芙樂樂 | 火 | 1 | 自分のFが火のFの時 相手の天をガード | 邪龍之章 | ★ | ||
NS003 | 東火 | 火 | 1 | 風水師 | 自分のホールにある火のFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 邪龍之章 | ★★ | |
NS004 | 古拉伊巴 | 火 | 2 | 自分のFが火のF(LV2)の時 相手の右をガード | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS005 | 百目 | 火 | 3 | 藥師 | このカードを出した時点で 自分のFが藥草貯藏庫の時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★ | |
NS006 | 比茲.雅 | 火 | 3 | 邪龍之章 | ★ | |||
NS007 | 史芭絲 | 火 | 4 | 自分のFが火のFの時 相手の左をガード | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS008 | 脫界 | 火 | 4 | 藥師 | 相手または自分の 表出しになっているFカードを1枚選択し ホールに送る (任意) | 邪龍之章 | ★★ | |
NS009 | 鬥火 | 火 | 6 | 邪龍之章 | ★★ | |||
NS010 | 舒玲 | 水 | 1 | 相手が♂の召喚師の時 自分の場に女(召)を出す度に 先に場に出ている 相手の(召)を1体ガード | 邪龍之章 | ★ | ||
NS011 | 拉哥.哈利古 | 水 | 2 | 魚(召)のアニマルコンボの強さは ドラゴンコンボと同じになる ただし勝利ポイントは3倍 | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS012 | 西清 | 水 | 3 | 風水師 | 自分のホールにある水のFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 邪龍之章 | ☆☆☆ | |
NS013 | 迪高.巴魯士 | 水 | 3 | 相手が♀の召喚師の時 自分の+修正は100になる | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS014 | 絲露琪.李 | 水 | 3 | このカードを出した時点で 自分のFが水のFの時 自分の手札が6枚以下なら 7枚を超えない範囲で 好きなだけ補充する(任意) | 邪龍之章 | ★ | ||
NS015 | 流圓 | 水 | 5 | 相手がLV4以上の召喚師の時 相手が表出ししているFカードを1枚選択し ホールに送る(任意) | 邪龍之章 | ☆☆☆ | ||
NS016 | 濁海坊 | 水 | 6 | 自分の場にhelpカード「酒」を出した時 自分の天の召喚属性は@になる (「酒」を出すより前に 裏出しされていたカードを 表にはできない) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS017 | 卑路波.巴孚 | 大地 | 1 | このカードを出した時点で 自分のFが大地のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS018 | 達.玲.查姆 | 大地 | 2 | 相手が♂の召喚師の時 相手の+修正を0にする | 邪龍之章 | ★ | ||
NS019 | 豪爆 | 大地 | 3 | このカードを出した時点で 自分のFが大地のF(LV1)の時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS020 | 北岩 | 大地 | 4 | 風水師 | 相手または自分の 表出しになっているFカードを 1枚選択しホールに送る (任意) | 邪龍之章 | ★ | |
NS021 | 迪古.利巴絲 | 大地 | 4 | このカードを出した時点で 自分のFが大地のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS022 | 多吾.伯加斯 | 大地 | 6 | 自分の場にhelpカード 「酒」を出した時 自分の+修正は100になる | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS023 | 芭蘢 | 大気 | 1 | このカードを出した時点で 自分のFが大気のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS024 | 巴士迪 | 大気 | 2 | 鳥(召)のアニマルコンボの強さは ドラゴンコンボと同じになる ただし勝利ポイントは3倍 | 邪龍之章 | ★ | ||
NS025 | 幪面達伊堡 | 大気 | 3 | 相手が?歳または20歳以上の召喚師の時 自分の手札から1枚ホールに捨て 1枚ゾーンの上から取る(任意) ただしゾーンの最後の1枚は 取る事ができない | 邪龍之章 | ☆☆☆ | ||
NS026 | 希果 | 大気 | 5 | 相手が20歳以上の召喚師の時 相手または自分の 表出しになっているFカードを 1枚選択しホールに送る (任意) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS027 | 南風 | 大気 | 5 | 風水師 | 相手または自分の 表出しになっているFカードを1枚選択し ホールに送る(任意) | 邪龍之章 | ★★ | |
NS028 | 亞古魯.加迪斯 | 大気 | 6 | 相手が20歳以上の召喚師の時 相手が表出ししているFカードを1枚選択し ホールに送る(任意) | 邪龍之章 | ☆☆☆ | ||
NS029 | 小麗 | 森 | 1 | このカードを出した時点で 自分のFが森のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS030 | 森森 | 森 | 2 | 自分のホールにある森のFカードを 1枚見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS031 | 包森 | 森 | 3 | 自分のFが森のF(LV2)の時 相手の天をガード | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS032 | 森邪羅 | 森 | 4 | 相手がLV4以上の召喚師の時 自分のホールにあるFカードを1枚選び 相手または自分のフィールドに出す(任意) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS033 | 白森 | 森 | 6 | 自分の場にhelpカード「酒」を出した時 自分の天の召喚属性は@になる (「酒」を出すより先に 裏出しされていたカードを 表にはできない) | 邪龍之章 | ☆☆☆ | ||
NS034 | 蓬黑 | 闇 | 1 | このカードを出した時点で 自分のFが闇のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★ | ||
NS035 | 鄭特.賴絲 | 闇 | 2 | このカードを出した時点で 自分のFが闇のFの時 自分の左・右の 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS036 | 珍樂 | 闇 | 3 | 藥師 | このカードを出した時点で 自分のFが「藥草貯藏庫」の時 自分のホールにあるhelpを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから手札に加える(任意) 手札が7枚を越えた場合 7枚になるようにカードを 自分で選びホールに捨てる | 邪龍之章 | ★ | |
NS037 | 拉.菲加 | 闇 | 3 | 自分のFが闇のF(LV1)の時 相手のヘルプの場をガード | 邪龍之章 | ★ | ||
NS038 | 哥加殊 | 闇 | 5 | 自分のホールにある闇のFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS039 | 連黑憧 | 闇 | 6 | 自分の場にhelpカード「酒」が表出しになっている間 相手の光(召)をすべてガード | 邪龍之章 | ★ | ||
NS040 | 墮獄 | 闇 | 6 | 風水師 | 相手または自分が表出ししているFカードを1枚選択し ホールに送る(任意) | 邪龍之章 | ★★ | |
NS041 | 舍魯.非斯 | 光 | 1 | 相手の魔(召)をすべてガード | 邪龍之章 | ☆ | ||
NS042 | 嘉露娜.絲 | 光 | 2 | このカードを出した時点で 自分のFが光のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★ | ||
NS043 | 拉伊拿 | 光 | 3 | 相手の闇(召)をすべてガード | 邪龍之章 | ★ | ||
NS044 | 莎莉.賴絲 | 光 | 5 | 相手が♂の召喚師の時 相手の+修正を0にする | 邪龍之章 | ☆☆☆ | ||
NS045 | 高柏.格拿殊 | 光 | 6 | 邪龍之章 | ☆☆☆ | |||
NS046 | 利.赫斯 | 機械 | 1 | このカードを出した時点で 自分のFが機械のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★ | ||
NS047 | 奇莉.巴以德 | 機械 | 2 | 自分のFが機械のF(LV1)の時 相手の天をガード | 邪龍之章 | ★ | ||
NS048 | 基古.巴古 | 機械 | 3 | 自分のホールにある機械のFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS049 | 魯加舒 | 機械 | 4 | このカードを出した時点で 自分のFが機械のFの時 自分のホールにある機械(召)を1枚 見ながら選んで 相手に見せてから手札に加える(任意) 手札が7枚を越えた場合 7枚になるようにカードを 自分で選びホールに捨てる | 邪龍之章 | ★ | ||
NS050 | 洛古巴勞特 | 機械 | 6 | 邪龍之章 | ★★ | |||
NS051 | 查里斯 | 黄金 | 1 | 黄金のフラッシュコンボの強さは ドラゴンコンボと同じになる ただし勝利ポイントは2倍 | 邪龍之章 | ★ | ||
NS052 | 渣雅 | 黄金 | 2 | このカードを出した時点で 自分のFが黄金のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS053 | 布烈特.巴加 | 黄金 | 3 | 自分のホールにあるFカードを1枚選び 相手または自分のフィールドに出す(任意) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS054 | 比瓦 | 黄金 | 4 | 相手の黄金(召)をすべてガード | 邪龍之章 | ★ | ||
NS055 | 哥拿.比爾特 | 黄金 | 6 | 相手が出した 自分のフィールド上のFカードを ホールへ送る(任意) | 邪龍之章 | ★★★ | ||
NS056 | 古咕拉 | 貝 | 1 | 邪龍之章 | ★ | |||
NS057 | 琪莉羅 | 貝 | 2 | このカードを出した時点で 自分のFが貝のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS058 | 波尤 | 貝 | 3 | 邪龍之章 | ★ | |||
NS059 | 古比古比 | 貝 | 5 | 邪龍之章 | ☆☆☆ | |||
NS060 | 巴布 | 貝 | 6 | 邪龍之章 | ★ | |||
NS061 | 龍牙 | 次元 | 1 | 龍之守護者 | このカードを出した時点で 自分のFが次元のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) 龍之守護者としか組めない | 邪龍之章 | ☆ | |
NS062 | 查姆 | 次元 | 2 | 龍之守護者 | 龍之守護者としか組めない | 邪龍之章 | ☆ | |
NS063 | 莎莉安 | 次元 | 3 | 龍之守護者 | 相手が出した 自分のフィールド上のFカードを ホールへ送る(任意) 龍之守護者としか組めない | 邪龍之章 | ★ | |
NS064 | 高高巴 | 次元 | 4 | 龍之守護者 | 龍之守護者としか組めない | 邪龍之章 | ☆☆☆ | |
NS065 | 顧達 | 次元 | 5 | 龍之守護者 | 自分のホールにあるFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) 龍之守護者としか組めない | 邪龍之章 | ☆ | |
NS066 | 格多 | 次元 | 6 | 龍之守護者 | 龍之守護者としか組めない | 邪龍之章 | ☆☆☆ | |
NS067 | 靖達 | 次元 | 7 | 龍之守護者とも組むことができる | 邪龍之章 | ★★★★ | ||
NS068 | 渣鎬古 | 魔 | 1 | 魔神帝團 | 相手が♀の召喚師の時 相手の+修正を0にする 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ☆ | |
NS069 | 波牙 | 魔 | 2 | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ☆ | |
NS070 | 赤基殊 | 魔 | 2 | 魔神帝團 | このカードを出した時点で 自分のFが魔のFの時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ★★ | |
NS071 | 格比殊 | 魔 | 3 | 魔神帝團 | 相手が出した 光のFカードをすべてホールに送る(任意) 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ★★ | |
NS072 | 加武 | 魔 | 4 | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ☆ | |
NS073 | 哥柏斯 | 魔 | 5 | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ☆☆☆ | |
NS074 | 基路格特 | 魔 | 6 | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ☆☆☆ | |
NS075 | 布高士 | 魔 | 7 | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない | 邪龍之章 | ★★★★ | |
NS076 | 夏伊坦 | 1 | 龍騎士 | このカードを出した時点で 自分の手札が6枚以下の時 自分のホールにある パワー100の龍(召)を1体 見ながら選んで 相手に見せてから 手札に加える(任意) | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS077 | 加加扎德 | 3 | 龍騎士 | このカードを出した時点で 自分のFが次元のF(LV1)の時 自分のホールにある龍(召)を1枚 見ながら選んで 相手に見せてから手札に加える(任意) 手札が7枚を越えた場合 7枚になるようにカードを 自分で選びホールに捨てる | 邪龍之章 | ★★ | ||
NS078 | 斯路基斯 | 5 | 龍騎士 | 相手の召喚師が魔神帝團の時 相手の天をガード 龍之守護者とも組む事ができる | 邪龍之章 | ★★★ | ||
NS079 | 青椒 | 火 | 1 | 料理團 | このカードを出した時点で 自分のFが「厨房」または「食材庫」の時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 聖龍之章 | ★ | |
NS080 | 萬錠 | 火 | 5 | 藥師 | このカードを出した時点で 自分のFが「中藥溫泉」の時 自分のホールにあるパワーなし(召)を1体 見ながら選んで 相手に見せてから 自分のゾーンの上に置く(任意) | 聖龍之章 | ★ | |
NS081 | 辣炒 | 火 | 5 | 料理團 | 自分のホールにあるFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) (この効力の実行は対戦中に1回のみ) | 聖龍之章 | ★★★ | |
NS082 | 海鮮 | 水 | 3 | 料理團 | このカードを出した時点で 自分のFが「食材庫」の時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 聖龍之章 | ★ | |
NS083 | 雲吞 | 水 | 4 | 料理團 | このカードを出した時点で 自分のFが「食材庫」の時 自分のホールにあるhelpを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから 自分のゾーンの上に置く(任意) | 聖龍之章 | ★ | |
NS084 | 梭納姆.梵 | 水 | 7 | 相手が♀の召喚師の時 相手の+修正を0にする | 聖龍之章 | ★★★ | ||
NS085 | 反叛的舒達特 | 大地 | 5 | 自分のFが大地のF(LV2)の時 相手のヘルプの場をガード | 聖龍之章 | ★ | ||
NS086 | 風之奇路德 | 大気 | 4 | 相手がLV5以上の召喚師の時 相手の+修正を0にする | 聖龍之章 | ★ | ||
NS087 | 天森 | 森 | 5 | 風水師 | 自分のホールにある森のFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 聖龍之章 | ★ | |
NS088 | 巴札德 | 光 | 7 | 聖龍之章 | ★★★★ | |||
NS089 | 格利.華茲 II | 機械 | 7 | 聖龍之章 | ★★★★ | |||
NS090 | 利茲.邦 | 黄金 | 5 | このカードを出した時点で 自分のFが「黄金像之神殿」の時 自分の天・左・右すべての 召喚属性は@になる(回復不能) | 聖龍之章 | ★ | ||
NS091 | 紅珠 | 次元 | 3 | 龍之守護者 | 相手が♂の召喚師の時 相手の+修正を0にする 龍之守護者としか組めない | 聖龍之章 | ★★ | |
NS092 | 黑龍 | 次元 | 6 | 龍之守護者 | 相手が♂の召喚師の時 相手のパワー100(召)をすべてガード 龍之守護者としか組めない | 聖龍之章 | ★★★★ | |
NS093 | 磯利蒙 | 魔 | 6 | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない | 聖龍之章 | ★★★ | |
NS094 | 艾利古曼殊 | 魔 | 7 | 魔神帝團 | 相手の次元(召)をすべてガード 魔神帝團としか組めない | 聖龍之章 | ★★★★★ | |
NS095 | 小星 | 星 | 1 | 占星術師 | 占星術(星)から1枚 見せずに相手に選ばせ 占星術ゾーンの上に表向きで置く(任意) 占星術師としか組めない | 聖龍之章 | ★ | |
NS096 | 愛玲 | 星 | 2 | 占星術師 | 占星術(星)から1枚 見せずに相手に選ばせ 占星術ゾーンの上に表向きで置く(任意) 占星術師としか組めない | 聖龍之章 | ★ | |
NS097 | 扎亞古 | 星 | 3 | 占星術師 | 占星術(月)から1枚 見せずに相手に選ばせ 占星術ゾーンの上に表向きで置く(任意) 占星術師としか組めない | 聖龍之章 | ★★ | |
NS098 | 利安.夏魯普 | 星 | 3 | 聖龍之章 | ★★ | |||
NS099 | 華高 | 星 | 4 | 占星術師 | 占星術(星)から1枚 見せずに相手に選ばせ 占星術ゾーンの上に表向きで置く(任意) 占星術師としか組めない | 聖龍之章 | ★★ | |
NS100 | 達奧 | 星 | 5 | 占星術師 | 占星術(月)から1枚 見せずに相手に選ばせ 占星術ゾーンの上に表向きで置く(任意) 占星術師としか組めない | 聖龍之章 | ★★ | |
NS101 | 顧利 | 星 | 6 | 占星術師 | 占星術(星)または(月)のどちらかから1枚 見せずに相手に選ばせ 占星術ゾーンの上に表向きで置く(任意) 占星術師としか組めない | 聖龍之章 | ★★★ | |
NS102 | 食王子 | 2 | 料理團 | 自分のFが「厨房」の時 相手の天をガード | 聖龍之章 | ★ | ||
NS103 | 哥奧 | 6 | 龍騎士 | 相手が♂の召喚師の時 相手の魔(召)をすべてガード | 聖龍之章 | ★★ | ||
NS104 | 麗北水 | 水 | 3 | 風水師 | 相手が♂の召喚師の時 相手または自分が出した Fを1枚選択しホールへ送る その後相手または自分のフィールドに Fを1枚使用する(任意) | 覇龍之章 | ★ | |
NS105 | 杰特.古拉古 | 大地 | 3 | 妖術師 | このカードを出した時 自分の手札を1枚ホールに捨て 自分のホールから(召)を1体 見ながら選んで 相手に見せてから 手札に加える(任意) | 覇龍之章 | ★ | |
NS106 | 長老基姆查理士 | 大地 | 6 | 妖術師 | このカードを出した時 自分の手札を4枚ホールに捨て 自分のホールからSPを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから 手札に加える(任意) | 覇龍之章 | ★★★★ | |
NS107 | 夏達拉 | 大気 | 2 | 自分のホールにあるすべての大気のFカードを 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 覇龍之章 | ★★ | ||
NS108 | 北豪森 | 森 | 7 | 風水師 | 自分のFが森のFの時 相手の天をガード | 覇龍之章 | ★★★ | |
NS109 | 奇莉果.美迪 | 闇 | 1 | 妖術師 | このカードを出した時 自分の手札を1枚ホールに捨て 自分のホールから(召)を1体 見ながら選んで 相手に見せてから 手札に加える(任意) | 覇龍之章 | ★ | |
NS110 | 古魯查魯 | 闇 | 4 | 妖術師 | このカードを出した時 自分の手札を1枚ホールに捨て 自分のホールから(召)を1体 見ながら選んで 相手に見せてから 手札に加える(任意) | 覇龍之章 | ★★ | |
NS111 | 榮.格里亞 | 闇 | 7 | 妖術師 | 覇龍之章 | ★★★★ | ||
NS112 | 力哥.積古 | 機械 | 2 | 妖術師 | 自分の手札から不用なものを 3枚までホールに捨て (枚数を宣言)それと同じ枚数を ゾーンの上から取る(任意) ただしゾーンの最後の1枚は 取る事ができない | 覇龍之章 | ★ | |
NS113 | 瑪莉絲.芭路 | 機械 | 3 | 自分のホールにある機械のFカードを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 覇龍之章 | ★ | ||
NS114 | 茲露.索羅芭 | 機械 | 5 | 妖術師 | このカードを出した時 自分の手札を3枚ホールに捨て 自分のホールからhelpを1枚 見ながら選んで 相手に見せてから 手札に加える(任意) | 覇龍之章 | ★★ | |
NS115 | 千斬 | 機械 | 5 | 料理團 | 自分のホールにある機械のFカードまたは 「厨房」「食材庫」の中から1枚 見ながら選んで 相手に見せてから Fゾーンに戻す(任意) | 覇龍之章 | ★ | |
NS116 | 白龍 | 次元 | 5 | 龍之守護者 | 龍之守護者としか組めない | 覇龍之章 | ★★ | |
NS117 | 扎魯瑪∞ | 魔 | ∞ | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない このカードはLV7と同様に扱う | 覇龍之章 | ★★★★★ | |
NS118 | 古列特.格利武 | 星 | 7 | 占星術師 | 占星術(星)または(月)のどちらかから1枚 見せずに相手に選ばせ 占星術ゾーンの上に表向きで置く(任意) 占星術師としか組めない | 覇龍之章 | ★★★★ | |
PR001 | 斯路.葛德 | 7 | キャンペーン | キャンペーン | ||||
PR013 | 壺特 | 貝 | 7 | 相手が貝の召喚師の時 相手の+修正を0にする | キャンペーン | キャンペーン | ||
PR014 | 天粒星 | 星 | 7 | キャンペーン | キャンペーン | |||
PR015 | 麻婆 | 6 | 料理團 | キャンペーン | キャンペーン | |||
PR018 | 巴布 | 大地 | 5 | 藥師 | このカードを出した時点で 自分のFが貝のFの時 自分の手札が6枚以下なら 7枚を超えない範囲で 好きなだけ補充する(任意) | キャンペーン | キャンペーン | |
PR019 | 大帝扎魯瑪 | 魔 | 7 | 魔神帝團 | 魔神帝團としか組めない | キャンペーン | キャンペーン | |
PR020 | 達達.基魯基魯 | 7 | 龍騎士 | このカードを出した時 自分のホールにあるhelp「龍命壽之劍」を 相手に見せてから手札に加える(任意) 手札が7枚を越えた場合 7枚になるようにカードを 自分で選びホールに捨てる | キャンペーン | キャンペーン |
コメント